Queens Park Rangers — Preston North End
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
ការប៉ាន់ប្រមាណពីហាងឆេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយ មិនមែនជាការធានាលទ្ធផលទេ។
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
BALLKHMER · កម្ពុជា និងអាស៊ាន
ប្រៀបធៀបការកត់ត្រារបស់អ្នកភ្នាល់ ការគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ និងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ Queens Park Rangers vs Preston ទេrth End.
តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Championshipបានកត់ត្រា 16 Sep 2026, 15:30 UTC · match (display context)
កូតាខាងលើជាការសង្កេតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ មិនមែនកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ សូមបើកទំព័រអ្នកភ្នាល់ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ និងភាពអាចប្រើបានក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។
2 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
ជួរនីមួយៗរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកភ្នាល់ រយៈពេល និងមូលដ្ឋានសង្កេត។ ភាគរយត្រូវបានធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រ ហើយមិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។
| អ្នកភ្នាល់ | 1 · ម្ចាស់ផ្ទះ | X · ស្មើ | 2 · ក្រុមភ្ញៀវ | មូលដ្ឋាន | បានកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 55.4% | 24.1% | 20.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-16 15:30 UTC |
| 1xBet | 55.0% | 24.3% | 20.7% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 13:15 UTC |
ហាងឆេងទាំងនេះជាទិន្នន័យដែលមានកាលបរិច្ឆេទ។ វគ្គ និងលក្ខខណ្ឌទូទាត់អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវានីមួយៗ។
1481 កំណត់ត្រា
| ទីផ្សារ | វគ្គ | ជម្រើស | ខ្សែភ្នាល់ | ហាងឆេងទសភាគ | អ្នកផ្តល់សេវាភ្នាល់ | ពេលកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Alfie Lloyd | — | 4.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Amadou Mbengue | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Boy Kemper | — | 11 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Dennis Cirkin | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Glen Kamara | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Harvey Vale | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ilias Chair | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Isak Alexander Alemayehu Mulugeta | — | 7.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jake Clarke-Salter | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - James Dunne | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Joao Henrique Esquerdinha | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Jonathan Varane | — | 13 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Justin Obikwu | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Karamoko Dembele | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kealey Adamson | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Koki Saito | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Kwame Adubofour-Poku | — | 4 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Leon Scarlett | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Liam Morrison | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Nicolas Madsen | — | 7.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Paul Patrick Smyth | — | 6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rayan Kolli | — | 3.6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Richard Kone | — | 3.25 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Ronnie Edwards | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Rumarn Burrell | — | 3.6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, First Player To Score | Players' stats | Queens Park Rangers, First To Score - Tariq Lamptey | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Alfie Lloyd - To Score Last Goal | — | 4.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Amadou Mbengue - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Boy Kemper - To Score Last Goal | — | 11 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Dennis Cirkin - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Glen Kamara - To Score Last Goal | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Harvey Vale - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Ilias Chair - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Isak Alexander Alemayehu Mulugeta - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Jake Clarke-Salter - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, James Dunne - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Joao Henrique Esquerdinha - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Jonathan Varane - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Justin Obikwu - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Karamoko Dembele - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Kealey Adamson - To Score Last Goal | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Koki Saito - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Kwame Adubofour-Poku - To Score Last Goal | — | 4 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Leon Scarlett - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Liam Morrison - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Nicolas Madsen - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Paul Patrick Smyth - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Rayan Kolli - To Score Last Goal | — | 3.6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Richard Kone - To Score Last Goal | — | 3.25 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Ronnie Edwards - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Rumarn Burrell - To Score Last Goal | — | 3.6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Queens Park Rangers, Tariq Lamptey - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End Not To Score | — | 2.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Alfie Devine | — | 6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Alistair McCann | — | 13 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrew Hughes | — | 21 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrew Moran | — | 9.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Andrija Vukcevic | — | 21 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Brad Potts | — | 9.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Caleb Wiley | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Callum Lang | — | 6 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Delano Burgzorg | — | 7 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Ed Nolan | — | 26 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - George Gryba | — | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Harrison Clarke | — | 21 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Johnny Kenny | — | 4.75 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jordan Storey | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jordan Thompson | — | 17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Jusef Erabi | — | 5.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Kacper Pasiek | — | 21 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Kaedyn Kamara | — | 13 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Leo Leroy | — | 11 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Lewis Gibson | — | 26 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ |
មិនមានភស្តុតាងវីដេអូកម្រិតការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតនេះទេ។ សូមពិនិត្យអ្នកផ្សាយផ្លូវការសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
កំណត់ត្រាមាតិកាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 2026-09-19T08:30:18+00:00. កាលបរិច្ឆេទសង្កេតប្រភពត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែក។