Serie B
Modena vs Cesena
24 Oct 2026, 13:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
BALLKHMER · កម្ពុជា និងអាស៊ាន

PROMOCASINO2026
BALLKHMER2026
ទំព័រ 1xBet សម្រាប់កម្ពុជា បង្ហាញការប្រកួត កូតា 1X2 ប្រូបាប៊ីលីតេដែលបានគណនា និងការបកស្រាយពីការសង្កេតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ។
តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
ជម្រើសសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា · 18+
កូតាខាងក្រោមជាការសង្កេតពីប្រភព មិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ ពិនិត្យប្រទេស គណនី និងលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នមុនធ្វើសកម្មភាព។
លេខ 1, X និង 2 តំណាងឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ ស្មើ និងក្រុមភ្ញៀវ។ ប្រូបាប៊ីលីតេត្រូវបានគណនាពី 1 ÷ កូតា ហើយធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រដើម្បីកាត់បន្ថយ overround។ វាជាការអានតាមគណិតវិទ្យាពីទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រា មិនមែនជាគំរូទស្សន៍ទាយដែលធានា ឬដំបូន្មានភ្នាល់ទេ។
Serie B
24 Oct 2026, 13:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie B
24 Oct 2026, 13:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
UEFA Nations League
12 ទេv 2026, 17:00 UTC · 30 ការសង្កេតកូតា
5 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
UEFA Nations League
12 ទេv 2026, 19:45 UTC · 45 ការសង្កេតកូតា
9 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Ekstraklasa
24 Oct 2026, 10:15 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Premier League
25 Oct 2026, 13:30 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Premier League
24 Oct 2026, 10:00 UTC · 3 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Allsvenskan
25 Oct 2026, 13:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
UEFA Nations League
13 ទេv 2026, 19:45 UTC · 18 ការសង្កេតកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
PROMOCASINO2026
BALLKHMER2026
UEFA Nations League
12 ទេv 2026, 19:45 UTC · 24 ការសង្កេតកូតា
6 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
UEFA Nations League
12 ទេv 2026, 19:45 UTC · 28 ការសង្កេតកូតា
7 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Pro League
25 Oct 2026, 12:30 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Pro League
24 Oct 2026, 16:15 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Pro League
24 Oct 2026, 14:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Two Bundesliga
25 Oct 2026, 12:30 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Two Bundesliga
25 Oct 2026, 12:30 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Two Bundesliga
24 Oct 2026, 18:30 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Two Bundesliga
24 Oct 2026, 11:00 UTC · 6 ការសង្កេតកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
ពិនិត្យអាយុ ប្រទេសដែលអាចប្រើប្រាស់បាន KYC រូបិយប័ណ្ណ វិធីដាក់ប្រាក់ វិធីដកប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌរបស់គណនី។ កុំចាត់ទុកកូតាដែលមានកាលបរិច្ឆេទថាជាកូតាបន្តផ្ទាល់។
អានការភ្នាល់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ →កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
សម្រាប់អ្នកអានការប្រកួត៖ ទីផ្សារ និងលក្ខខណ្ឌគណនីខុសពីកូតាដែលបានកត់ត្រានៅលើគេហទំព័រ។
ទិន្នន័យមានកាលបរិច្ឆេទមកពីកាតាឡុក Master។ គ្មានតម្លៃមានន័យថាមិនបានកត់ត្រា មិនមែនគ្មានកម្រិត ឬឥតគិតថ្លៃទេ។ ប្រៀបធៀបដាក់ និងដកប្រាក់ដោយឡែក ហើយពិនិត្យលក្ខខណ្ឌគណនីបច្ចុប្បន្ន។
| វិធី / បណ្តាញ | ប្រតិបត្តិការ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមាកត់ត្រា | អតិបរមាកត់ត្រា | ថ្លៃកត់ត្រា | ពេលដំណើរការកត់ត្រា | សង្កេតនៅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Fast bank transfer | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Fast bank transfer | ដកប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ដាក់ប្រាក់ | USD | 3 | 10000 | No fees | 30 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ដកប្រាក់ | USD | 3 | 10000 | No fees | up to 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| KHQR | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| MoneyGo USD | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 2500 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 2500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| True Money | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| True Money | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Wing | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing | ដកប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 3000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 20000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Arbitrum · Arbitrum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Tron · Tron | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
