Queens Park Rangers — Preston North End
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
ការប៉ាន់ប្រមាណពីហាងឆេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយ មិនមែនជាការធានាលទ្ធផលទេ។
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
BALLKHMER · កម្ពុជា និងអាស៊ាន
ប្រៀបធៀបការកត់ត្រារបស់អ្នកភ្នាល់ ការគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ និងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ Queens Park Rangers vs Preston ទេrth End.
តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Championshipបានកត់ត្រា 16 Sep 2026, 15:30 UTC · match (display context)
កូតាខាងលើជាការសង្កេតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ មិនមែនកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ សូមបើកទំព័រអ្នកភ្នាល់ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ និងភាពអាចប្រើបានក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។
2 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
ជួរនីមួយៗរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកភ្នាល់ រយៈពេល និងមូលដ្ឋានសង្កេត។ ភាគរយត្រូវបានធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រ ហើយមិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។
| អ្នកភ្នាល់ | 1 · ម្ចាស់ផ្ទះ | X · ស្មើ | 2 · ក្រុមភ្ញៀវ | មូលដ្ឋាន | បានកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 55.4% | 24.1% | 20.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-16 15:30 UTC |
| 1xBet | 55.0% | 24.3% | 20.7% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 13:15 UTC |
ហាងឆេងទាំងនេះជាទិន្នន័យដែលមានកាលបរិច្ឆេទ។ វគ្គ និងលក្ខខណ្ឌទូទាត់អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវានីមួយៗ។
1481 កំណត់ត្រា
| ទីផ្សារ | វគ្គ | ជម្រើស | ខ្សែភ្នាល់ | ហាងឆេងទសភាគ | អ្នកផ្តល់សេវាភ្នាល់ | ពេលកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 2-6 | 2.006 | 1.195 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 2-7 | 2.007 | 1.055 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 3-4 | 3.004 | 2.656 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 3-5 | 3.005 | 1.788 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 3-6 | 3.006 | 1.399 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 3-7 | 3.007 | 1.214 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 4-5 | 4.005 | 2.547 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 4-6 | 4.006 | 1.87 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 4-7 | 4.007 | 1.574 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 5-6 | 5.006 | 2.94 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 5-7 | 5.007 | 2.299 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Multi Goal | Corners · 1st half | Multi Goal 6-7 | 6.007 | 3.975 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គូ/សេសឈ្មោះនៅប្រភព: Even/Odd | Corners · 1st half | Total Even - No | — | 1.804 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គូ/សេសឈ្មោះនៅប្រភព: Even/Odd | Corners · 1st half | Total Even - Yes | — | 1.804 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (2.5) | 2.5 | 1.078 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (3) | 3 | 1.124 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (3.5) | 3.5 | 1.364 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (4) | 4 | 1.528 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (4.5) | 4.5 | 1.843 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (5) | 5 | 2.238 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (5.5) | 5.5 | 2.629 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (6) | 6 | 3.695 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (6.5) | 6.5 | 4.215 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Over (7) | 7 | 6.98 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (2.5) | 2.5 | 5.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (3) | 3 | 4.43 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (3.5) | 3.5 | 2.747 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (4) | 4 | 2.307 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (4.5) | 4.5 | 1.857 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (5) | 5 | 1.564 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (5.5) | 5.5 | 1.399 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (6) | 6 | 1.192 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (6.5) | 6.5 | 1.141 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| គ្រាប់បាល់សរុបឈ្មោះនៅប្រភព: Total | Corners · 1st half | Total Under (7) | 7 | 1.018 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 1.154 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (2) | 2 | 1.258 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (2.5) | 2.5 | 1.61 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (3) | 3 | 2.018 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (3.5) | 3.5 | 2.491 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (4) | 4 | 3.755 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Over (4.5) | 4.5 | 4.435 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 4.065 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (2) | 2 | 3.23 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (2.5) | 2.5 | 2.17 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (3) | 3 | 1.708 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (3.5) | 3.5 | 1.448 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (4) | 4 | 1.185 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners · 1st half | Individual Total 1 Under (4.5) | 4.5 | 1.124 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 1.125 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (1) | 1 | 1.271 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 1.83 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (2) | 2 | 2.632 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (2.5) | 2.5 | 3.44 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Over (3) | 3 | 7.22 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 4.42 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (1) | 1 | 3.155 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.87 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (2) | 2 | 1.398 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (2.5) | 2.5 | 1.225 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners · 1st half | Individual Total 2 Under (3) | 3 | 1.012 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 1.882 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 1.556 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 1.342 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (13.5) - Yes | 13.5 | 1.217 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (14.5) - Yes | 14.5 | 1.135 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 9.1 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 5.42 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 3.43 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 2.473 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 2.365 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 3.145 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 4.535 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 6.75 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (14.5) - Yes | 14.5 | 10.8 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 1.216 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ |
មិនមានភស្តុតាងវីដេអូកម្រិតការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតនេះទេ។ សូមពិនិត្យអ្នកផ្សាយផ្លូវការសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
កំណត់ត្រាមាតិកាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 2026-09-19T08:30:18+00:00. កាលបរិច្ឆេទសង្កេតប្រភពត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែក។