Queens Park Rangers — Preston North End
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
ការប៉ាន់ប្រមាណពីហាងឆេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយ មិនមែនជាការធានាលទ្ធផលទេ។
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 14:00:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 1.690 | 3.880 | 4.555 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
BALLKHMER · កម្ពុជា និងអាស៊ាន
ប្រៀបធៀបការកត់ត្រារបស់អ្នកភ្នាល់ ការគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ និងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ Queens Park Rangers vs Preston ទេrth End.
តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Championshipបានកត់ត្រា 16 Sep 2026, 15:30 UTC · match (display context)
កូតាខាងលើជាការសង្កេតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ មិនមែនកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ សូមបើកទំព័រអ្នកភ្នាល់ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ និងភាពអាចប្រើបានក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។
2 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
ជួរនីមួយៗរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកភ្នាល់ រយៈពេល និងមូលដ្ឋានសង្កេត។ ភាគរយត្រូវបានធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រ ហើយមិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។
| អ្នកភ្នាល់ | 1 · ម្ចាស់ផ្ទះ | X · ស្មើ | 2 · ក្រុមភ្ញៀវ | មូលដ្ឋាន | បានកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 55.4% | 24.1% | 20.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-16 15:30 UTC |
| 1xBet | 55.0% | 24.3% | 20.7% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 13:15 UTC |
ហាងឆេងទាំងនេះជាទិន្នន័យដែលមានកាលបរិច្ឆេទ។ វគ្គ និងលក្ខខណ្ឌទូទាត់អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវានីមួយៗ។
1481 កំណត់ត្រា
| ទីផ្សារ | វគ្គ | ជម្រើស | ខ្សែភ្នាល់ | ហាងឆេងទសភាគ | អ្នកផ្តល់សេវាភ្នាល់ | ពេលកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.93 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.195 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 3.98 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.004 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 11 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.055 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 7.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.094 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 5.75 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.018 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | តង់ទី២ | Preston North End To Win And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 9.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Exactly (1) (3Way) | 1 | 2.78 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Exactly (2) (3Way) | 2 | 3.52 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Exactly (3) (3Way) | 3 | 4.33 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Over (1) (3Way) | 1 | 1.98 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Over (2) (3Way) | 2 | 4.1 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Over (3) (3Way) | 3 | 6.15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Under (1) (3Way) | 1 | 4.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Under (2) (3Way) | 2 | 1.75 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| សរុបមានបីលទ្ធផលឈ្មោះនៅប្រភព: 3Way Total | តង់ទី២ | Total Under (3) (3Way) | 3 | 1.168 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Preston North End (-0.25) | -0.25 | 3.64 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Preston North End (-0.75) | -0.75 | 6.25 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Preston North End (0.25) | 0.25 | 2.03 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Preston North End (0.75) | 0.75 | 1.46 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Preston North End (1.25) | 1.25 | 1.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Queens Park Rangers (-0.25) | -0.25 | 1.68 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Queens Park Rangers (-0.75) | -0.75 | 2.45 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Queens Park Rangers (-1.25) | -1.25 | 3.765 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Queens Park Rangers (0.25) | 0.25 | 1.23 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | តង់ទី២ | Handiсap Queens Park Rangers (0.75) | 0.75 | 1.071 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | តង់ទី២ | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.66 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | តង់ទី២ | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.72 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | តង់ទី២ | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.06 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | តង់ទី២ | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.39 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 2.8 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 6.45 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 1.37 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.073 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Over (0.75) | 0.75 | 1.238 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.67 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Over (1.75) | 1.75 | 2.344 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Over (2.25) | 2.25 | 3.62 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Under (0.75) | 0.75 | 3.56 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Under (1.25) | 1.25 | 2.093 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Under (1.75) | 1.75 | 1.539 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Total | តង់ទី២ | Total Under (2.25) | 2.25 | 1.214 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទីឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score | តង់ទី២ | Both Teams To Score - No | — | 1.302 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទីឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score | តង់ទី២ | Both Teams To Score - Yes | — | 3.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទី + ឱកាសពីរឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score + Double Chance | តង់ទី២ | At Least One Team Not To Score And 1X - No | — | 2.1 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទី + ឱកាសពីរឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score + Double Chance | តង់ទី២ | At Least One Team Not To Score And 1X - Yes | — | 1.65 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទី + ឱកាសពីរឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score + Double Chance | តង់ទី២ | At Least One Team Not To Score And 2X - No | — | 1.47 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| ក្រុមទាំងពីរស៊ុតបញ្ចូលទី + ឱកាសពីរឈ្មោះនៅប្រភព: Both Teams To Score + Double Chance | តង់ទី២ | At Least One Team Not To Score And 2X - Yes | — | 2.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 0-1 | 0.001 | 7 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 0-2 | 0.002 | 23 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 0-3 | 0.003 | 80 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-0 | 1 | 4 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-1 | 1.001 | 6.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-2 | 1.002 | 23 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-3 | 1.003 | 80 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-4 | 1.004 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 1-5 | 1.005 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-0 | 2 | 7.5 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-1 | 2.001 | 13 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-2 | 2.002 | 36 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-3 | 2.003 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-4 | 2.004 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 2-5 | 2.005 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 3-0 | 3 | 19 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 3-1 | 3.001 | 34 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 3-2 | 3.002 | 80 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 3-3 | 3.003 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| លទ្ធផលពិន្ទុជាក់លាក់ឈ្មោះនៅប្រភព: Correct Score | តង់ទី២ | Correct Score 3-4 | 3.004 | 100 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ |
មិនមានភស្តុតាងវីដេអូកម្រិតការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតនេះទេ។ សូមពិនិត្យអ្នកផ្សាយផ្លូវការសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
កំណត់ត្រាមាតិកាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 2026-09-19T08:30:18+00:00. កាលបរិច្ឆេទសង្កេតប្រភពត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែក។