Millwall — West Ham United
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 11:30:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 4.700 | 3.880 | 1.670 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
ការប៉ាន់ប្រមាណពីហាងឆេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយ មិនមែនជាការធានាលទ្ធផលទេ។
Championship · ពេលចាប់ផ្តើម: 2026-09-19 11:30:00 UTC
ពេលកត់ត្រា: · ហាងឆេងបានកត់ត្រា មិនមែនផ្សាយផ្ទាល់
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| ហាងឆេងទសភាគ | 4.700 | 3.880 | 1.670 |
ទិន្នន័យចាស់ ឬមិនអាចប្រើបាន៖ គ្មានការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ន
BALLKHMER · កម្ពុជា និងអាស៊ាន
ប្រៀបធៀបការកត់ត្រារបស់អ្នកភ្នាល់ ការគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ និងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ Millwall vs West Ham United.
តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
19 Sep 2026, 11:30 UTC
← Championshipបានកត់ត្រា 19 Sep 2026, 11:15 UTC · match (display context)
កូតាខាងលើជាការសង្កេតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ មិនមែនកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ សូមបើកទំព័រអ្នកភ្នាល់ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ និងភាពអាចប្រើបានក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
ជួរនីមួយៗរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកភ្នាល់ រយៈពេល និងមូលដ្ឋានសង្កេត។ ភាគរយត្រូវបានធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រ ហើយមិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។
| អ្នកភ្នាល់ | 1 · ម្ចាស់ផ្ទះ | X · ស្មើ | 2 · ក្រុមភ្ញៀវ | មូលដ្ឋាន | បានកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 19.9% | 24.1% | 56.0% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-19 11:15 UTC |
| 1xBet | 22.9% | 25.1% | 51.9% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-16 13:45 UTC |
| 1xBet | 23.5% | 24.0% | 52.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
ហាងឆេងទាំងនេះជាទិន្នន័យដែលមានកាលបរិច្ឆេទ។ វគ្គ និងលក្ខខណ្ឌទូទាត់អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវានីមួយៗ។
52 កំណត់ត្រា
| ទីផ្សារ | វគ្គ | ជម្រើស | ខ្សែភ្នាល់ | ហាងឆេងទសភាគ | អ្នកផ្តល់សេវាភ្នាល់ | ពេលកត់ត្រា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.209 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.473 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.814 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 2.296 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 2.991 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 4.215 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 3.56 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 2.428 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.887 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 1.533 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 1.304 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.141 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.034 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.127 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.241 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.402 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.601 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 1.843 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.139 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 2.541 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.75) | 7.75 | 3.07 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.86 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.865 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (9.25) | 9.25 | 6.48 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 6.38 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 4.39 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.335 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.621 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.175 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.857 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.623 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.429 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.288 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.174 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.096 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.031 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.58 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.46 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.2 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី២ | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.47 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី១ | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.92 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី១ | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 3.4 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី១ | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 1.77 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | តង់ទី១ | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.26 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.104 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.39 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.8 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 2.42 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 5.45 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.8 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.92 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | ការប្រកួតចម្បង | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.48 | 1xBetចូលទៅ 1xBet ↗ |
មិនមានភស្តុតាងវីដេអូកម្រិតការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតនេះទេ។ សូមពិនិត្យអ្នកផ្សាយផ្លូវការសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗ BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
កំណត់ត្រាមាតិកាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 2026-09-19T11:15:19+00:00. កាលបរិច្ឆេទសង្កេតប្រភពត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែក។