
FIFA World Cup
FIFA World Cup 2022៖ កាលបរិច្ឆេទ កាលវិភាគ ម៉ោងចាប់ផ្តើម លទ្ធផលផ្សាយផ្ទាល់
ចំណាត់ថ្នាក់
Group A
# 1 | 7 ពន្ទុ | ![]() | Netherlands Netherlands |
# 2 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Senegal Senegal |
# 3 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Ecuador Ecuador |
# 4 | 0 ពន្ទុ | ![]() | Qatar Qatar |
Group B
Group C
# 1 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Argentina Argentina |
# 2 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Poland Poland |
# 3 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Mexico Mexico |
# 4 | 3 ពន្ទុ | ![]() | Saudi Arabia Saudi Arabia |
Group D
Group E
# 1 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Japan Japan |
# 2 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Spain Spain |
# 3 | 3 ពន្ទុ | ![]() | Germany Germany |
# 4 | 3 ពន្ទុ | ![]() | Costa Rica Costa Rica |
Group F
Group G
# 1 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Brazil Brazil |
# 2 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Switzerland Switzerland |
# 3 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Cameroon Cameroon |
# 4 | 1 ពន្ទុ | ![]() | Serbia Serbia |
Group H
# 1 | 6 ពន្ទុ | ![]() | Portugal Portugal |
# 2 | 4 ពន្ទុ | ![]() | South Korea South Korea |
# 3 | 4 ពន្ទុ | ![]() | Uruguay Uruguay |
# 4 | 3 ពន្ទុ | ![]() | Ghana Ghana |