
Coupe du Monde FIFA
Coupe du monde 2022 : dates, calendrier, heures de coup d'envoi, résultats en direct
Classement
Group A
# 1 | 7 pts | ![]() | Netherlands Netherlands |
# 2 | 6 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 3 | 4 pts | ![]() | Ecuador Ecuador |
# 4 | 0 pts | ![]() | Qatar Qatar |
Group C
# 1 | 6 pts | ![]() | Argentina Argentina |
# 2 | 4 pts | ![]() | Poland Poland |
# 3 | 4 pts | ![]() | Mexico Mexico |
# 4 | 3 pts | ![]() | Saudi Arabia Saudi Arabia |
Group D
Group E
# 1 | 6 pts | ![]() | Japan Japan |
# 2 | 4 pts | ![]() | Spain Spain |
# 3 | 3 pts | ![]() | Germany Germany |
# 4 | 3 pts | ![]() | Costa Rica Costa Rica |
Group F
Group G
# 1 | 6 pts | ![]() | Brazil Brazil |
# 2 | 6 pts | ![]() | Switzerland Switzerland |
# 3 | 4 pts | ![]() | Cameroon Cameroon |
# 4 | 1 pts | ![]() | Serbia Serbia |
Group H
# 1 | 6 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 2 | 4 pts | ![]() | South Korea South Korea |
# 3 | 4 pts | ![]() | Uruguay Uruguay |
# 4 | 3 pts | ![]() | Ghana Ghana |