តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
ការសង្កេតប្រទេស
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
កត់ត្រា 2026-09-08
ការសង្កេតការទូទាត់
198 លទ្ធផល
ការសង្កេតការទូទាត់ — ដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងគ្នា| អ្នកភ្នាល់ / ប្រទេស | វិធី / ទិសដៅ | រូបិយប័ណ្ណ / ដែនកំណត់ | ថ្លៃសេវា / ពេលវេលា |
|---|
1xBet Russia | Ethereum on Optimism · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Bridged USD Coin on Optimism · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | SHIBA INU on BSC · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Tether on Arbitrum One · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Ethereum on Arbitrum One · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | USD Coin on Arbitrum One · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Bridged USD Coin on Arbitrum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Algorand · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Bitcoin Cash · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | "Mir" cards · ដាក់ប្រាក់ | RUB · 1000 – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Cosmos Atom · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Tether on Solana · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | USD Coin on Base · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | DigiByte · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Stellar · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Chainlink on Ethereum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Ethereum on Base · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | SHIBA INU on Ethereum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Polkadot · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | QTUM · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Сбер 100 · ដាក់ប្រាក់ | RUB · 1500 – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | Verge · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | ZCash · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet Russia | USD Coin on Ethereum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗