តំណភ្ជាប់ជាដៃគូ · យើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារ។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក។
ការសង្កេតប្រទេស
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
កត់ត្រា 2026-09-08
ការសង្កេតការទូទាត់
199 លទ្ធផល
ការសង្កេតការទូទាត់ — ដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងគ្នា| អ្នកភ្នាល់ / ប្រទេស | វិធី / ទិសដៅ | រូបិយប័ណ្ណ / ដែនកំណត់ | ថ្លៃសេវា / ពេលវេលា |
|---|
1xBet South Korea | 한국빠른계좌이체 · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 10000 – 3000000 | ទេ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet South Korea | Bank Transfer · ដកប្រាក់ | KRW · 10000 – 5000000 | ទេ fees · between 15 minutes and 1 hour |
|---|
1xBet South Korea | Ethereum Classic · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Tether on Solana · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Bank Transfer · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 10000.00000000 – 5000000.00000000 | ទេ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet South Korea | 빠른 은행 입출금 · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 10000.00000000 – 9000000.00000000 | ទេ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet South Korea | Sticpay · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 6000.00000000 – 5000000.00000000 | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | 한국빠른계좌이체 · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 10000.00000000 – 3000000.00000000 | ទេ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet South Korea | 가상계좌 · ដាក់ប្រាក់ | KRW · 10000.00000000 – 10000000.00000000 | ទេ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet South Korea | Tether on POL · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Tether on TON · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Cash · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Tether on Tron · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Tether on BSC · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Tether on Ethereum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | TRON · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Bitcoin · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Litecoin · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Ethereum · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Binance Coin BSC · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Dogecoin · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | XRP · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | Polygon · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
1xBet South Korea | GRAM · ដាក់ប្រាក់ | · — – — | ទេ fees · Instant |
|---|
កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗