ជម្រើសសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា · 18+
1xBet — កូតា និងប្រូបាប៊ីលីតេ
កូតាខាងក្រោមជាការសង្កេតពីប្រភព មិនមែនជាកូតាបន្តផ្ទាល់ទេ។ ពិនិត្យប្រទេស គណនី និងលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នមុនធ្វើសកម្មភាព។
ការបកស្រាយកូតា និងការទស្សន៍ទាយ
លេខ 1, X និង 2 តំណាងឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ ស្មើ និងក្រុមភ្ញៀវ។ ប្រូបាប៊ីលីតេត្រូវបានគណនាពី 1 ÷ កូតា ហើយធ្វើឱ្យស្មើសមាមាត្រដើម្បីកាត់បន្ថយ overround។ វាជាការអានតាមគណិតវិទ្យាពីទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រា មិនមែនជាគំរូទស្សន៍ទាយដែលធានា ឬដំបូន្មានភ្នាល់ទេ។
ការប្រកួតដែលមានទិន្នន័យ 1xBet
Serie A
18 Sep 2026, 18:45 UTC · 1169 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
4 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
LaLiga
16 Sep 2026, 19:30 UTC · 293 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
1 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
LaLiga
16 Sep 2026, 19:30 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
LaLiga
16 Sep 2026, 17:00 UTC · 784 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
2 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
LaLiga
16 Sep 2026, 17:00 UTC · 785 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
2 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
19 Sep 2026, 13:00 UTC · 1369 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
20 Sep 2026, 13:00 UTC · 1348 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
20 Sep 2026, 16:00 UTC · 1396 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
20 Sep 2026, 13:00 UTC · 1316 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
20 Sep 2026, 10:30 UTC · 1349 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
19 Sep 2026, 18:45 UTC · 1296 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
19 Sep 2026, 16:00 UTC · 1368 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Serie A
19 Sep 2026, 13:00 UTC · 1415 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
3 សំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយល់ស្របពីអ្នកភ្នាល់ច្រើនដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មុន kickoff ទេ។ សូមមើលការគណនាតាមកាលបរិច្ឆេទខាងក្រោម។
Eredivisie
20 Sep 2026, 14:45 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
Eredivisie
20 Sep 2026, 12:30 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
Eredivisie
20 Sep 2026, 12:30 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
Eredivisie
20 Sep 2026, 10:15 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
Eredivisie
19 Sep 2026, 19:00 UTC · 0 ការសង្កេតកូតា
📊 ប្រូបាប៊ីលីតេផ្អែកលើកូតា
មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យ 1X2 ពេញលេញសម្រាប់ការគណនាប្រកបដោយតម្លាភាពទេ។ យើងមិនបង្កើតភាគរយពីកូតាមិនពេញលេញឡើយ។
មុនពេលចុះឈ្មោះ ឬដាក់ប្រាក់
ពិនិត្យអាយុ ប្រទេសដែលអាចប្រើប្រាស់បាន KYC រូបិយប័ណ្ណ វិធីដាក់ប្រាក់ វិធីដកប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌរបស់គណនី។ កុំចាត់ទុកកូតាដែលមានកាលបរិច្ឆេទថាជាកូតាបន្តផ្ទាល់។
អានការភ្នាល់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ →កំណែតំបន់៖CambodianFootball · ไทย ↗BallKhmer · ភាសាខ្មែរ ↗
ព័ត៌មានប្រតិបត្តិករតាមប្រទេស
សម្រាប់អ្នកអានការប្រកួត៖ ទីផ្សារ និងលក្ខខណ្ឌគណនីខុសពីកូតាដែលបានកត់ត្រានៅលើគេហទំព័រ។
1xBet · កម្ពុជា · ប្រាក់ភ្នាល់តុ ខុសពីកម្រិតទូទាត់
នេះជាចន្លោះប្រាក់ភ្នាល់តុដែលបង្ហាញក្នុងបញ្ជីហ្គេម។ វាមិនមែនជាកម្រិតដាក់ ឬដកប្រាក់ទេ។ រូបិយប័ណ្ណរក្សាតាមប្រភព ហើយលក្ខខណ្ឌអាចប្រែប្រួល។
| ហ្គេម | ប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមា | ប្រាក់ភ្នាល់អតិបរមា | រូបិយប័ណ្ណ |
|---|
| Baccarat C02 | 1 | 2500 | USD |
| Unlimited Blackjack | 1 | 1000 | USD |
| Ultimate Sic Bo | 0.2 | 20000 | USD |
| Crazy Time | 0.1 | 5000 | EUR |
| Dragon Tiger | 0.5 | 2500 | EUR |
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://cambodia.1xbet.com/en/casino
1xBet · កម្ពុជា · ប្រាក់រង្វាន់៖ ចំនួន និងលក្ខខណ្ឌ
ព័ត៌មានប្រភពផ្ទុយគ្នា
ទំព័រប្រាក់រង្វាន់កម្ពុជាមានព័ត៌មានផ្ទុយគ្នា៖ 100% ក្នុងអត្ថបទ និង 120% ក្នុងម៉ឺនុយ ហើយចំនួនដាក់ប្រាក់អប្បបរមាក៏ខុសគ្នា។ តួលេខខាងក្រោមមិនទាន់បញ្ជាក់សម្រាប់គណនីទេ។
- ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងអត្ថបទ
- 100 %
- ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងម៉ឺនុយ
- 120 %
- អតិបរមាដែលបានប្រកាស
- 420817 KHR
- កម្រិតដាក់ប្រាក់ក្នុងអត្ថបទ
- 3929 KHR
- កម្រិតដាក់ប្រាក់ក្នុង FAQ (USD)
- 10
- ចំនួនដងតម្រូវការភ្នាល់
- 5
- ជម្រើសអប្បបរមាក្នុងភ្នាល់រួម
- 3
- កូតាអប្បបរមាក្នុងមួយជម្រើស
- 1.4
- ពេលកំណត់ចាប់ពីចុះឈ្មោះ (ថ្ងៃ)
- 30
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
1xBet · ព័ត៌មានទូទៅរបស់ប្រតិបត្តិករ · ផលិតផល និងម៉ឺនុយ
ម៉ឺនុយដែលបានសង្កេតបែងចែកកីឡា ភ្នាល់ផ្ទាល់ អ៊ីស្ពត ស្លុត កាស៊ីណូផ្ទាល់ និង 1xGames។ វត្តមានម៉ឺនុយមិនធានាថាគ្រប់ប្រទេស ឬគណនីអាចប្រើបានទេ។
- ម៉ឺនុយដែលបានសង្កេត
- Sports · Live · Esports · Slots · Live Casino · 1xGames · Toto 15 · Long-term bets · National teams · UFC
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules
https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules
https://1xbet.com.gh/en
1xBet · ព័ត៌មានទូទៅរបស់ប្រតិបត្តិករ · ការការពារគណនី
ក្រុមហ៊ុនពិពណ៌នាឧបករណ៍ការពារគណនីប្រាំ។ ពិនិត្យមុខងារដែលមានក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ នេះមិនមែនជាវិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពឯករាជ្យទេ។
- មុខងារការពារគណនី
- 2FA · session monitoring · security question · linked email · phone verification
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://malay.1xbet.com/en/information/about
KHQR · កម្ពុជា · យល់ពី KHQR និង ABA
KHQR ជាស្តង់ដារ QR ដែលអាចទូទាត់ឆ្លងស្ថាប័ន។ ABA ជាធនាគារចូលរួមមួយ មិនមែនឈ្មោះផ្សេងរបស់ KHQR ទេ។ ការចូលរួមមិនបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតទូទាត់ល្បែង ឬការដកប្រាក់តាមប្រតិបត្តិករទេ។
សង្កេតនៅ 2026-09-17
ប្រភព: https://bakong.nbc.gov.kh/
1xBet · កម្ពុជា · កម្រិតដាក់ និងដកប្រាក់
ទិន្នន័យមានកាលបរិច្ឆេទមកពីកាតាឡុក Master។ គ្មានតម្លៃមានន័យថាមិនបានកត់ត្រា មិនមែនគ្មានកម្រិត ឬឥតគិតថ្លៃទេ។ ប្រៀបធៀបដាក់ និងដកប្រាក់ដោយឡែក ហើយពិនិត្យលក្ខខណ្ឌគណនីបច្ចុប្បន្ន។
| វិធី / បណ្តាញ | ប្រតិបត្តិការ | រូបិយប័ណ្ណ | អប្បបរមាកត់ត្រា | អតិបរមាកត់ត្រា | ថ្លៃកត់ត្រា | ពេលដំណើរការកត់ត្រា | សង្កេតនៅ |
|---|
| Cash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Fast bank transfer | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Fast bank transfer | ដកប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ដាក់ប្រាក់ | USD | 3 | 10000 | No fees | 30 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ដកប្រាក់ | USD | 3 | 10000 | No fees | up to 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| KHQR | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| MoneyGo USD | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 2500 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 2500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| True Money | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| True Money | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Solana | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Wing | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing | ដកប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 3000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | ដាក់ប្រាក់ | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | ដកប្រាក់ | USD | 10 | 20000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Arbitrum · Arbitrum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | ដកប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | ដាក់ប្រាក់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | មិនទាន់ផ្តល់ | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
